18.202.94.79
IPv4AS16509 · AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US · 18.202.0.0/15 · US registry
No public feed evidence matches this value.
Passive DNS relationships
Observed relationships do not establish maliciousness.
| Hostname | IP | Last seen | Hits | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| aaaautoclubsouth.demdex.net | 18.202.94.79 | Oct 2026First seen: Oct 2026 | 1 | CTIDAO DNS |
| lexisnexisrisksolutions.demdex.net | 18.202.94.79 | Oct 2026First seen: Sep 2026 | 2 | CTIDAO DNS |
| vwr.demdex.net | 18.202.94.79 | Sep 2026First seen: Sep 2026 | 1 | CTIDAO DNS |
| shrm.demdex.net | 18.202.94.79 | Sep 2026First seen: Sep 2026 | 1 | CTIDAO DNS |
| metrosystemsgmbh.demdex.net | 18.202.94.79 | Sep 2026First seen: Sep 2026 | 1 | CTIDAO DNS |
| westernunion.demdex.net | 18.202.94.79 | Sep 2026First seen: Sep 2026 | 1 | CTIDAO DNS |
| rbi.demdex.net | 18.202.94.79 | Sep 2026First seen: Sep 2026 | 1 | CTIDAO DNS |
| carters.demdex.net | 18.202.94.79 | Sep 2026First seen: Sep 2026 | 1 | CTIDAO DNS |
| txdot.demdex.net | 18.202.94.79 | Sep 2026First seen: Sep 2026 | 1 | CTIDAO DNS |
| thecontainerstore.demdex.net | 18.202.94.79 | Sep 2026First seen: Sep 2026 | 1 | CTIDAO DNS |
| abercrombie.demdex.net | 18.202.94.79 | Sep 2026First seen: Sep 2026 | 1 | CTIDAO DNS |
| walgreens.demdex.net | 18.202.94.79 | Sep 2026First seen: Sep 2026 | 1 | CTIDAO DNS |
| syf.demdex.net | 18.202.94.79 | Sep 2026First seen: Sep 2026 | 1 | CTIDAO DNS |
| aws.demdex.net | 18.202.94.79 | Sep 2026First seen: Sep 2026 | 1 | CTIDAO DNS |
| mcgrawhilleducation.demdex.net | 18.202.94.79 | Sep 2026First seen: Sep 2026 | 1 | CTIDAO DNS |
| reliantenergyretailservicesllc.demdex.net | 18.202.94.79 | Sep 2026First seen: Sep 2026 | 1 | CTIDAO DNS |
| findlaw.demdex.net | 18.202.94.79 | Sep 2026First seen: Sep 2026 | 1 | CTIDAO DNS |
| egen.demdex.net | 18.202.94.79 | Sep 2026First seen: Sep 2026 | 1 | CTIDAO DNS |
| northwesternmutual.demdex.net | 18.202.94.79 | Sep 2026First seen: Sep 2026 | 1 | CTIDAO DNS |
| aviancaadobe.demdex.net | 18.202.94.79 | Sep 2026First seen: Sep 2026 | 1 | CTIDAO DNS |
| 1800contacts.demdex.net | 18.202.94.79 | Sep 2026First seen: Sep 2026 | 1 | CTIDAO DNS |
| wmg.demdex.net | 18.202.94.79 | Sep 2026First seen: Sep 2026 | 1 | CTIDAO DNS |
| salliemae.demdex.net | 18.202.94.79 | Sep 2026First seen: Sep 2026 | 1 | CTIDAO DNS |
| hawaiianairlinesinc.demdex.net | 18.202.94.79 | Sep 2026First seen: Sep 2026 | 1 | CTIDAO DNS |
| tmobile.demdex.net | 18.202.94.79 | Sep 2026First seen: Sep 2026 | 1 | CTIDAO DNS |
Record details
A · First seen Oct 2026
Record details
A · First seen Sep 2026
Record details
A · First seen Sep 2026
Record details
A · First seen Sep 2026
Record details
A · First seen Sep 2026
Record details
A · First seen Sep 2026
Record details
A · First seen Sep 2026
Record details
A · First seen Sep 2026
Network ownership
BGP origin and registry data from Team Cymru.
AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US
Registry country is RIR assignment data, not IP geolocation.
Checked 9/27/2026, 12:44:02 AM
Popularity
Daily link and hosting prominence from top1m.org; not a security verdict or traffic estimate.
Internet exposure
Current scanner state. Times mean last observed open, not open now.
| Port | Transport | Service | Product | Last observed open |
|---|
Take this investigation further
168 public pDNS relationships are available. Account research adds exact timing, focused pivots, and matching paid-feed intelligence. Eligible logged-in entity visits cost 1 CTIDAO, including pivots, refreshes and returns.